Описание
Основные технические данные камеры полимеризации:
Мощность камер, кВт | от 20 до 160 |
Количество термоблоков, шт. | 1 и более |
Производительность вентилятора в термоблоке, м³/час | 1300-2250 |
Мощность вентилятора нагнетания воздуха, кВт | 0,75 |
Защита ТЭНов от перегрева | в комплекте |
Время выхода на рабочий режим, мин. | 10-40 |
Диапазон рабочих температур, С | до 230 |
Напряжение сети, В | 380 |
Рабочая длина камер, мм | от 1 000 до 12 000 |
Рабочая ширина камер, мм | от 600 до 3 000 |
Рабочая высота камер, мм | от 1 600 до 3 500 |
Вентиляторы вытяжки, шт. | 1 и более |
Основные технические данные двухпостовой камеры напыления:
Мощность потребления, кВт | 4,4 |
Производительность вентилятора, м³/час | 3800-4900 |
Количество сменных фильтров, шт. | 6 |
Количество пневмоклапанов, шт. | 6 |
Степень очистки воздуха, % | 99,8 |
Режим работы импульсной очистки | ручной |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,5 – 0,6 |
Расход порошковой композиции, г/м² | 100-150 |
Время нанесения порошковой композиции, мин./м² | 0,8 – 1,2 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Количество ресиверов, шт. | 2 |
Внутренние размеры (ДхШхВ), мм | 3000 (4000)х900х1800 |
Габаритные размеры с вентилятором вытяжки (ДхШхВ), мм | 3000 (4000)х1780х2700 |
Основные технические данные универсальной/однопостовой камеры напыления:
Количество сменных фильтров, шт. | 4 |
Количество пневмоклапанов, шт. | 4 |
Степень очистки воздуха, % | 99,8 |
Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,5 – 0,6 |
Расход порошковой композиции, г/м² | 100-150 |
Время нанесения порошковой композиции, мин./м² | 0,8 – 1,2 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Количество ресиверов, шт. | 1 |
Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота) | 3000х850х1800 |
Основные технические данные Циклона:
Номинальное напряжение питания, В | 380 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 5,5 |
Производительность, м³/час | 5200 |
Разрежение, Па | 3500 |
Давление сжатого воздуха для импульсной продувки фильтров, МПа | 0,5-0,6 |
Группа сжатого воздуха для импульсной продувки фильтров по ГОСТ 9.010-80 | 2 |
Фильтрация | двухступенчатая |
Степень защиты пульта управления по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Степень очистки воздуха | 99,8 % |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | |
— циклон (диаметр×В) | 950х2450 |
— блок тонкой очистки | 950х900х1650 |
Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм: | 2000х1000х2900 |
Основные технические данные обитаемой камеры напыления:
Рабочий объем камеры, м³ | от 12 |
Количество Циклонов, шт. | 1 и более |
Количество светодиодных светильников (ИП 54) 30 Вт, шт. | 4 и более |
Количество направляющих монорельсов, шт. | 1 |
Виды транспортных систем:
Верхняя полукольцевая с одной телегой |
Верхняя полукольцевая с двумя телегами |
Верхняя кольцевая |
Транспортная система с нижней загрузочной телегой |
Допустимая нагрузка на один направляющий ручей, кг (от 100 до 1500) |
Отзывы
Отзывов пока нет.